Australia 'B' batted without much purpose second time round, but Mark Waugh found his timing in an entertaining 70* to allow O'Donnell to declare with a lead of 250 with around 52 overs left in the match.
Aamer Sohail grabbed a couple of wickets for the home team, but again they failed to put the Australians under much pressure.
Australia B 2nd Innings 165/5 Declared (Overs 45.4)
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Min | Bls | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Taylor | c Aamer Malik | b Zakir Khan | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 |
MRJ Veletta | c Aamer Sohail | b Aamer Malik | 27 | 71 | 49 | 2 | 0 |
TM Moody | b Naved Anjum | 24 | 58 | 44 | 4 | 0 | |
DM Wellham | b Aamer Sohail | 17 | 54 | 40 | 2 | 0 | |
ME Waugh | not out | 70 | 96 | 93 | 6 | 1 | |
SP O'Donnell* | c Naved Anjum | b Aamer Sohail | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 |
PR Sleep | not out | 15 | 34 | 27 | 2 | 0 | |
GC Dyer+ | dnb | ||||||
AIC Dodemaide | dnb | ||||||
TBA May | dnb | ||||||
DR Gilbert | dnb | ||||||
extras | (b0 lb1 w2 nb3) | 6 | |||||
TOTAL | 5 wickets for | 165 |
FOW |
---|
1-8(MA Taylor) 2-58(MRJ Veletta) 3-64(TM Moody) 4-115(DM Wellham) |
5-129(SP O'Donnell) |
Bowler | Overs | Maid | Runs | Wkts |
---|---|---|---|---|
Azeem Hafeez | 9 | 1 | 23 | 0 |
Zakir Khan | 8 | 0 | 37 | 1 |
Naved Anjum | 8 | 1 | 30 | 1 |
Aamer Malik | 3 | 0 | 18 | 1 |
Shahid Saeed | 2 | 0 | 7 | 0 |
Nadeem Khan | 7 | 1 | 24 | 0 |
Aamer Sohail | 8.4 | 1 | 25 | 2 |
No comments:
Post a Comment